
欧式钢丝绳葫芦小车产品参数
规格型号 | 起重重量(T) | 起升高度 (mm) | 工作级别(mm) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) |
SRN2T | 2 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
SRN3T | 3 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
SRN5T | 5 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
SRN10T | 10 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
SRN16T | 16 | 6-18 | M5 | 0.6/4 | 5~20 |
SRN20T | 20 | 6-18 | M5 | 0.6/4 | 5~20 |
SRN25T | 25 | 6-18 | M5 | 0~3.5 | 5~20 |
SRN32T | 32 | 6-18 | M5 | 0~3.5 | 5~20 |
SRN40T | 40 | 6-18 | M5 | 0~3.2 | 5~20 |
SRN50T | 50 | 6-18 | M5 | 0~3.2 | 5~20 |
