
欧式标准净空钢丝绳葫芦产品参数
规格型号 | 起重重量(T) | 起升高度(mm) | 工作级(mm) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) |
GRN1T | 1 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
GRN2T | 2 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
GRN3T | 3 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
GRN5T | 5 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
GRN10T | 10 | 6-18 | M5 | 0.8/5 | 5~20 |
GRN16T | 16 | 6-18 | M5 | 0.6/4 | 5~20 |
GRN20T | 20 | 6-18 | M5 | 0.6/4 | 5~20 |
